Camera Gweledigaeth Nos Lliw Ystod Hir
Cyflwyniad
● Gellir ei ddefnyddio mewn amgylchedd golau isel yn y nos yn ogystal ag yn ystod y dydd.
● Mae'r fideo y mae'n ei dynnu yn lliw llawn ac yn diffiniad uchel a gellir ei ddefnyddio fel tystiolaeth a gyflwynir i'r llys.
● Gall y goleuo lliw lleiaf gyrraedd 0.0001lux
● Lens ffotograffig proffesiynol ffocws amrywiol ((60-600 mm) gydag agorfa fawr
● Sgrin gyffwrdd HD llawn 7 modfedd, disg galed SSD
● Dyluniad integredig cludadwy, pecyn batri lithiwm dwysedd uchel adeiledig (amser gweithio tua 5 awr)
● Gall adnabod wyneb a rhif plât y car 300-400m i ffwrdd
● Fflachlamp laser a sbectol HD (Dewisol)
Manyleb
| Data Technegol | |
| Ystod Arsylwi yn ystod y Dydd/Nos | Hyd at 1200m / 500m (Mae'n dibynnu ar yr amgylchedd gwirioneddol) |
| Ystod Adnabyddiaeth yn ystod y Dydd/Nos | Hyd at 600m / 300m (Mae'n dibynnu ar yr amgylchedd gwirioneddol) |
| Math y synhwyrydd | CMOS |
| Y datrysiad fideo | 1080P (25fps) |
| Y signal fideo | SDI |
| Goleuo isafswm lliw | 0.0001LUX |
| Synhwyro Delweddu | Lliw llawn mewn goleuo dydd a nos |
| Modd amlygiad | Agorfa caead |
| Dileu niwl a mwg | Electronig yn mynd trwy niwl, gweithredu meddalwedd |
| Gosodiad Cydbwysedd Gwyn | Cydbwysedd gwyn awtomatig |
| Chwyddo digidol | Uchafswm o 16X |
| Ystod ddeinamig eang | 120db |
| Maint y sgrin | LCD sgrin lydan IPS 7 modfedd |
| Datrysiad y sgrin | 1920*1200 |
| Disgleirdeb y sgrin | 1500nit |
| Modd gweithredu | Rheolaeth sgrin gyffwrdd a rheolaeth o bell |
| Cyfrwng storio | Disg galed SSD 2.5 modfedd, 1TB safonol (uchafswm o 2TB) |
| Fformat ffeil fideo | MOV (cod 10 bit) |
| Foltedd gweithio | DC 10-13V |
| Pŵer | Batri Li-ion adeiledig: 11.1v12.8AH |
| Defnydd pŵer y peiriant | 30W |
| Tymheredd gweithio | -10℃—50℃ |
| Batri wrth gefn | 11.1V 19.2AH, 6 awr |
| Pŵer allanol | AC 110-240V |
| Adeiladu | Tai cryno cadarn wedi'i wneud o alwminiwm |
| Pwysau | 5.6 Kg heb olwg |
| Maint | H454mm x L225mm x U152mm |
Rhestr Cydrannau
| No | Enw | Uned | Nifer |
| 1 | Gwesteiwr integredig HW-CSYS-III | Gosod | 1 |
| 2 | Batri wrth gefn 11.1V 19.2AH | Gosod | 1 |
| 3 | Gwefrydd Gwesteiwr Prif (12.6v 2A) | Gosod | 1 |
| 4 | Cebl batri sbâr (2.5 metr) | Gosod | 1 |
| 5 | Gwifren gwanwyn gwefru cerbyd (7.5 metr) | Gosod | 1 |
| 6 | Golwg is-goch | Gosod | 1 |
| 7 | Sgriwdreifer syth, wrench hecsagonol | Gosod | 1 |
| 8 | Pecyn glanhau lensys | Gosod | 1 |
| 9 | Rheolydd o bell a gwefrydd (8.4v 500mA) | Gosod | 1 |
| 10 | Blwch disg caled SSD USB3.0 | Gosod | 1 |
| 11 | Tripod gyda bag cario | Gosod | 1 |
| 12 | Llawlyfr defnyddiwr | Gosod | 1 |
| 13 | Cas ABS | Gosod | 1 |
Cyflwyniad i'r Cwmni
Yn 2008, sefydlwyd Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD yn Beijing. Yn canolbwyntio ar ddatblygu a gweithredu offer diogelwch arbennig, yn bennaf yn gwasanaethu cyfraith diogelwch y cyhoedd, yr heddlu arfog, y fyddin, tollau ac adrannau diogelwch cenedlaethol eraill.
Yn 2010, sefydlwyd Jiangsu Hewei Police Equipment Manufacturing Co., LTD yn Guannan. Gan gwmpasu ardal o 9000 metr sgwâr o weithdy ac adeilad swyddfa, ei nod yw adeiladu canolfan ymchwil a datblygu offer diogelwch arbennig o'r radd flaenaf yn Tsieina.
Yn 2015, sefydlwyd canolfan Ymchwil a Datblygu milwrol-heddlu yn Shenzhen. Gan ganolbwyntio ar ddatblygu offer diogelwch arbennig, mae wedi datblygu mwy na 200 math o offer diogelwch proffesiynol.
Arddangosfeydd Tramor
Tystysgrifau
Mae Beijing Heweiyongtai Sci & Tech Co., Ltd. yn Gyflenwr Blaenllaw o Ddatrysiadau EOD a Diogelwch. Mae ein staff i gyd yn weithwyr proffesiynol technegol a rheoli cymwys i ddarparu gwasanaeth boddhaol i chi.
Mae gan bob cynnyrch adroddiadau prawf lefel broffesiynol genedlaethol a thystysgrifau awdurdodi, felly byddwch yn dawel eich meddwl i archebu ein cynnyrch.
Rheoli ansawdd llym i sicrhau oes gwasanaeth cynnyrch hir a bod y gweithredwr yn gweithio'n ddiogel.
Gyda mwy na 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ar gyfer EOD, offer gwrthderfysgaeth, dyfais cudd-wybodaeth, ac ati.
Rydym wedi gwasanaethu dros 60 o gleientiaid gwledydd ledled y byd yn broffesiynol.
Dim MOQ ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau, danfoniad cyflym ar gyfer eitemau wedi'u haddasu.












